But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God,
which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. - 1st Tim. 3:15


Home | What We Believe | Who Are Our Leaders | Church Directory | Publications
Membership Information | News and Events | Holy Day Calendar | Contact Us


2003 Holy Day Calendar

         NEW MOONS 
  January 3      July 30
  February 2     August 28
  March 3        September 26*
  April 2        October 26
  May 2          November 24
  June 1& 30     December 24
    
             HOLY DAYS
  Passover - April 16                  
  Unleavened Bread - April 17-23  
  Pentecost - June 8                  
  Trumpets - September 27
  Atonement - October 6
  Tabernacles - October 11-18     

January February March
   Su Mo Tu We Th Fr Sa 
             1  2  3  4   
    5  6  7  8  9 10 11 
   12 13 14 15 16 17 18 
   19 20 21 22 23 24 25
   26 27 28 29 30 31
   Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                      1   
    2  3  4  5  6  7  8 
    9 10 11 12 13 14 15 
   16 17 18 19 20 21 22 
   23 24 25 26 27 28
   Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                      1  
    2  3  4  5  6  7  8 
    9 10 11 12 13 14 15 
   16 17 18 19 20 21 22 
   23 24 25 26 27 28 29 
   30 31
April May June
   Su Mo Tu We Th Fr Sa 
          1  2 3  4  5  
    6  7  8  9 10 11 12 
   13 14 15 16 17 18 19 
   20 21 22 23 24 25 26 
   27 28 29 30
   Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                1  2  3   
    4  5  6  7  8  9 10 
   11 12 13 14 15 16 17 
   18 19 20 21 22 23 24 
   25 26 27 28 29 30 31
   Su Mo Tu We Th Fr Sa 
    1  2  3  4  5  6  7 
    8  9 10 11 12 13 14 
   15 16 17 18 19 20 21 
   22 23 24 25 26 27 28 
   29 30
July August September
   Su Mo Tu We Th Fr Sa 
          1  2  3  4  5   
    6  7  8  9 10 11 12 
   13 14 15 16 17 18 19 
   20 21 22 23 24 25 26 
   27 28 29 30 31
   Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                   1  2   
    3  4  5  6  7  8  9 
   10 11 12 13 14 15 16 
   17 18 19 20 21 22 23 
   24 25 26 27 28 29 30 
   31
   Su Mo Tu We Th Fr Sa 
       1  2  3  4  5  6   
    7  8  9 10 11 12 13  
   14 15 16 17 18 19 20  
   21 22 23 24 25 26 27 
   28 29 30
October November December
   Su Mo Tu We Th Fr Sa 
             1  2  3  4  
    5  6  7  8  9 10 11  
   12 13 14 15 16 17 18  
   19 20 21 22 23 24 25  
   26 27 28 29 30 31
   Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                      1   
    2  3  4  5  6  7  8  
    9 10 11 12 13 14 15 
   16 17 18 19 20 21 22 
   23 24 25 26 27 28 29 
   30
   Su Mo Tu We Th Fr Sa 
       1  2  3  4  5  6  
    7  8  9 10 11 12 13  
   14 15 16 17 18 19 20  
   21 22 23 24 25 26 27  
   28 29 30 31 

Notes:
All holy days begin at sundown, the evening before.
* New Moon may be seen the next evening